AMPL Rebase Analytics

Comprehensive statistics and historical data for AMPL rebase events

44
Average: -1.67%
of Executed: 100.0%
Longest: 44 05-Dec-21 | 17-Jan-22
2nd: 0
No streak data
0
Average: 0%
of Executed: 0.0%
Longest: 0
2nd: 0
No streak data
0
Average: N/A
of Executed: 0.0%
Longest: 0
2nd: 0
No streak data
44 Executed
Total Events: 44 Failed: 0
Success Rate: 100.0%
Since: Jun 2019
 
 
Rebase
Highest: -0.669% on date: 17-Jan-2022
Lowest: -3.454% on date: 11-Jan-2022
Exchange Rate
Highest: $1.004 on date: 17-Jan-2022
Lowest: $0.704 on date: 11-Jan-2022
Moving Averages
Rate: $0.914 $-0.162 Target: $1.072 $-0.068
Rebase: -1.67% Rebase: N/A Rebase: 0%
About Moving Averages

Rate: Average exchange rate during rebase events. The yellow badge shows deviation/volatility from this average.

Target: Average rebase target price over time. The purple badge shows how much targets have varied from the mean.

Rebase Averages: Mean percentage changes for negative , positive , and equilibrium rebases.

Moving averages help identify trends and smooth out short-term fluctuations in rebase data.
Total Supply
Highest: 308,811,693.750 on date: 05-Dec-2021
Lowest: 149,145,958.153 on date: 17-Jan-2022
Rebase Trends Chart

Visual analysis of rebase percentages over time

Your browser does not support the Canvas HTML element. Or Javascript is disabled, which is more likely.

Rebase Frequency

Selected Period Distribution

+44 total
Dec 5, 2021 - Jan 17, 2022
Rebase Frequency

Shows distribution of rebase outcomes in your selected period:

Red bars: Negative rebases (supply decrease)

Blue bars: Equilibrium rebases (no change)

Green bars: Positive rebases (supply increase)

Total count matches your filtered timeframe (44 rebases)

One rebase occurs daily at 2:00 UTC. This chart always shows your complete selected period.
Supply Impact

-73.4% cumulative

-73.4%
Dec 5, 2021 - Jan 17, 2022
Supply Impact

Shows cumulative supply changes over your selected timeframe:

Area chart tracks running total of all rebase adjustments

Upward trend: Net supply growth period

Downward trend: Net supply contraction period

Final value: -73.4% total impact

Shows all 44 data points from your selected period for complete supply impact analysis.
Volatility Trend

Recent Rebase Pattern

Last 30 Days
Most recent 30 rebase percentage changes
Volatility Trend

Shows rebase percentage change patterns:

Purple line tracks daily rebase % changes

High points: Large positive rebase adjustments

Low points: Large negative rebase adjustments

Flat line: Equilibrium periods (0% change)

Smart sampling: Shows last 30 days for readability

For large datasets, focuses on recent trends to maintain readability.
Historical Rebase Data

Complete record of AMPL rebase events - showing 44 records

Epoch AF(h) Block # Date/Time (UTC+0) Total Supply Target Exchange Rate CPI Supply Adj. % Change TX Hash
933 14020227 2022-01-17 02:03:01 149145958.15341461 1.0756872262161 $1.003734926646385972 117.45966666666665 -1004349.559775592 -0.66889610489114 0x438bd97c3c9a55bd5f814784a9b754e893900e9d4e76a3d12bf5408e0b0a0c27
932 14013751 2022-01-16 02:10:53 150150307.713190203 1.0756872262161 $0.953163681351543501 117.45966666666665 -1729955.303572229 -1.1390257491069 0x7503c06983fa0d4e0f55f6920a2c821ed6449d3bd782931039a0de727adaecd9
931 14007280 2022-01-15 02:04:56 151880263.016762433 1.0756872262161 $0.937784169152109492 117.45966666666665 -1972390.367950279 -1.2819995785307 0xf7365132da1038915fe434fbb453a7b1b950ca32151674f4b778a986a58f4221
930 14000816 2022-01-14 02:04:55 153852653.384712713 1.0756872262161 $0.949039679289294335 117.45966666666665 -1832986.758166022 -1.1773640500715 0x5978a709f024313eea034828fac35d952374ea324f706bf7ca2fd9b5c680b088
929 13994390 2022-01-13 02:05:04 155685640.142878736 1.0756872262161 $0.874514921616347751 117.45966666666665 -2967083.106430595 -1.8701747096821 0x59b9b25f2ac94ef7886e7cb8466fa551fee78943ee2d579e130ebdfa4ca7230c
928 13987952 2022-01-12 02:01:35 158652723.249309332 1.0756872262161 $0.767556083913727149 117.45966666666665 -4678634.898062524 -2.8645049861405 0x78a75a212c405e3b5dae46e845548941e9623720b83efd28a035e2a17e5a0a76
927 13981426 2022-01-11 02:04:43 163331358.147371857 1.0756872262161 $0.704190757363931385 117.45966666666665 -5842544.748710062 -3.4535733045652 0x02256bc19cd336a83729d9bee2b9efe7c29aa143349bd2b5553cfab083be4b14
926 13975001 2022-01-10 02:01:44 169173902.89608192 1.0756872262161 $0.734091909696657718 117.45966666666665 -5548485.480340376 -3.1756007526561 0x7898db6f9211281809136a7e7332859f08a8ab48b81a53879a2f402761e62de2
925 13968480 2022-01-09 02:00:04 174722388.376422297 1.0756872262161 $0.747709879286291956 117.45966666666665 -5494828.15338807 -3.0490028972782 0x819da56145bb52bc0539e4daee49bcdfe1fd5bdfa0b86e690fff24c25d301d28
924 13962000 2022-01-08 02:05:01 180217216.529810368 1.0756872262161 $0.767831386996672194 117.45966666666665 -5309678.939231182 -2.8619456633538 0xa8ac4ba9dfc5bf8de6ea4a845ac844997900235648637b2ee8ed0419edc02b2c
923 13955555 2022-01-07 02:04:58 185526895.469041551 1.0756872262161 $0.755335955386966761 117.45966666666665 -5694788.213989499 -2.9781079762006 0x88bb621b51534d0e77230966558dbbaddd01fb612536c7de9ae15e79c8acf347
922 13949130 2022-01-06 02:06:16 191221683.683031051 1.0756872262161 $0.8081308637917283 117.45966666666665 -4877589.596112716 -2.4873063089681 0x2cee8c1216f096776fff4ccd7d91e37eb95025fb1d45b6e7ba74b11d57b05a62
921 13942682 2022-01-05 02:00:48 196099273.279143768 1.0756872262161 $0.857898565078398456 117.45966666666665 -4052363.544529963 -2.0246467172786 0x656c1bec9208f86dc42280e343514faf635d944dd8c56a3af66b2e134a85aacf
920 13936189 2022-01-04 02:01:47 200151636.823673732 1.0756872262161 $0.862992909650909392 117.45966666666665 -4037404.890477632 -1.9772877410971 0xd7441097895bec60b7cc156f4287931910dc9738c7ff52f82f83a03c8b21eb72
919 13929763 2022-01-03 02:04:55 204189041.714151365 1.0756872262161 $0.9002591323283722 117.45966666666665 -3385217.9164803 -1.6308466774754 0xa25396ee7ac81037c217dd03ea4024cebe2acb7b3de06e92a43cecff79bc784a
918 13923239 2022-01-02 02:05:00 207574259.630631666 1.0756872262161 $0.900959812760308676 117.459666666666649352 -3427368.83720678 -1.6243328841081 0x45fc0ab1394cc55062dc484f153079d6bf3bea50b81437b961d8407f53e16297
917 13916734 2022-01-01 02:05:04 211001628.467838447 1.0756872262161 $0.908932223783945536 117.459666666666649352 -3322491.735020051 -1.5502183010831 0xae5d3010a8843bff810b825199bddd7d9420d8ab04bce726e08b38b08c8d3ae6
916 13910317 2021-12-31 02:05:31 214324120.202858499 1.0756872262161 $0.892472338967134404 117.459666666666649352 -3713697.931131088 -1.7032356876957 0xa505aa801754d5b200c1c509cc6304d1e5e52aeeb3541e327e0a2d11bfcd7029
915 13903931 2021-12-30 02:06:46 218037818.133989588 1.0695361509227 $0.903785147644031284 116.78800000000001 -3432224.495671271 -1.5497466180609 0x01d47447157f1b30c0b289185080e1a38f6c6a49cd303fbbbc058edae0cb88cc
914 13897397 2021-12-29 02:05:17 221470042.62966086 1.0695361509227 $0.9124650679241905 116.78800000000001 -3300966.099869492 -1.4685906863734 0x67f6259923060580b4618b99f60016b84f4560f27a23587c7703cd42afbf3123
913 13890936 2021-12-28 02:00:35 224771008.729530353 1.0695361509227 $0.946036141285528487 116.78800000000001 -2625764.795095261 -1.1547062671102 0xc5c3540a9f3cde19cfcef04df6a841aee4094a9437f203eb2c7b788c382effd0
912 13884481 2021-12-27 02:04:55 227396773.524625615 1.0695361509227 $0.94003552994430865 116.78800000000001 -2787091.718448234 -1.2108110685799 0x404a16dd82863ebaa3ca0da6fc09276cfce11c5aa3676ee052cc2c0e5e9b70da
911 13878020 2021-12-26 02:05:02 230183865.24307385 1.0695361509227 $0.94910328190897295 116.78800000000001 -2621455.353038242 -1.1260289697529 0x678e4d0fad2968abeee8789ad5c465b3ace75cf1b5175769facb2b651628b6ff
910 13871532 2021-12-25 02:04:47 232805320.596112093 1.0695361509227 $0.951896300910498 116.78800000000001 -2589138.17921298 -1.0999146677808 0xc64dca6ca102c3425e9fe97ac6fa4e0a70fe2b07c6400baab7d4ae2c30991836
909 13865047 2021-12-24 02:01:48 235394458.775325074 1.0695361509227 $0.968848445117505008 116.78800000000001 -2237098.41879981 -0.94141470317105 0x1305c51f4579cf3946b8302def10a7b7955fdb3e354419784aa9623c3ee9a52d
908 13858661 2021-12-23 02:02:37 237631557.194124885 1.0695361509227 $0.987022227847326637 116.78800000000001 -1847563.707234842 -0.7714926045665 0xe561f5824ccf5174e2eb2358559844482b1c0115ccdc563bc338a22c24d14898
907 13852210 2021-12-22 02:05:15 239479120.901359728 1.0695361509227 $0.9392738414139852 116.78800000000001 -2952655.983443242 -1.2179327402473 0x5ea8d946cdad040e4f7b84cb573a4d61ba1e8680fe2c2d17853aced477e54c52
906 13845766 2021-12-21 02:00:49 242431776.884802971 1.0695361509227 $0.8984163980606236 116.78800000000001 -3941838.918831754 -1.599943608399 0xde139625711b99c82a2dcdc543771a8ca998923138d6228169b11fbaa99e91fb
905 13839247 2021-12-20 02:00:01 246373615.803634726 1.0695361509227 $0.9072399245429424 116.78800000000001 -3796189.148240922 -1.5174449806087 0x6f86b3e01935c4b991c256987d423c504cc8d806f2e05109ab03a3ff5e18cc0a
904 13832777 2021-12-19 02:04:03 250169804.951875649 1.0695361509227 $0.908871617795177777 116.78800000000001 -3815336.597376894 -1.5021888973915 0xbf059045be880585c8f7d77a0f39872820a8255f753fb8742b75b114892466d3
903 13826278 2021-12-18 02:02:24 253985141.549252544 1.0695361509227 $0.902763331813675407 116.78800000000001 -4023124.021144607 -1.5593004403368 0xc19105542038863ed01318dbb5c0351c0115a555f6c5775d5396978379d09a79
902 13819820 2021-12-17 02:00:02 258008265.570397152 1.0695361509227 $0.9393423711831208 116.78800000000001 -3179416.755012933 -1.2172919973507 0x42c8d69063a8c48aad41b9abe643121dcf47d3a8809218610fbba500375ea49f
901 13813394 2021-12-16 02:00:47 261187682.325410086 1.0695361509227 $0.926352375651069648 116.78800000000001 -3544087.235135343 -1.3387464757322 0x0aa54099f06ac31b3fd9351129416c1a2902be7471176107e4dcdcc7884f7921
900 13806968 2021-12-15 02:07:54 264731769.56054543 1.0695361509227 $0.872922879078793315 116.78800000000001 -4957712.881330253 -1.8383041253375 0x3449a010ac0a1abc93d9fb188a1846ad00050d24105ab30320edb0d54cd5c4f1
899 13800564 2021-12-14 02:04:53 269689482.441875684 1.0695361509227 $0.89267507658730555 116.78800000000001 -4534636.082097504 -1.6536240891229 0x942ae3f8900d3b65b7ea6b958af241a595577413e826c5ee2e8eb8c724ca95b3
898 13794039 2021-12-13 02:04:38 274224118.523973189 1.0695361509227 $0.9296872659676025 116.78800000000001 -3633166.722303843 -1.307565759553 0x5a5a5fb1bd18dafa3a2cc8d1cc73e9669f007b91d090d4301818d5cb393d9247
897 13787546 2021-12-12 02:04:50 277857285.246277033 1.0695361509227 $0.8775815653220842 116.78800000000001 -5077969.503930972 -1.7947461190067 0x22e5ab0138507bfc1febc069179a691adff78caa3b27e831528ec2857648f30e
896 13781045 2021-12-11 02:04:57 282935254.750208006 1.0695361509227 $0.905751711369869206 116.78800000000001 -4400137.968170848 -1.5313595469541 0x8b9a96d0d160a89d70b7528ebc150b13ccd569ce2e203e5620c83450b832e8fb
895 13774585 2021-12-10 02:00:07 287335392.718378855 1.0695361509227 $0.949639044993684678 116.78800000000001 -3257604.650170933 -1.121019666568 0x2bd19a1b389636d99cfaac5f38ed6c71b9055bfda25b8f7bc34f2440fa79da09
894 13768339 2021-12-09 02:05:10 290592997.368549789 1.0695361509227 $0.928848750087108654 116.78800000000001 -3873428.310618485 -1.315405755235 0xde4a10faf2d5adfaacb7e869f5364b8bb6920d3c3ca9a56f6ebf92c077863d73
893 13762085 2021-12-08 02:01:13 294466425.679168275 1.0695361509227 $0.869667835490123053 116.78800000000001 -5607598.172398073 -1.8687382867808 0x532ca4323ee2b0a187d37b7cb819cb56b3d2f634d9ebfb8c1cdf4122b729f301
892 13755863 2021-12-07 02:05:07 300074023.851566349 1.0695361509227 $0.877653483485684172 116.78800000000001 -5481898.425510136 -1.7940736951383 0x932cad19bdb8d29e8a27bca1693ba701a9698e6f5d3c02e41ddceedd648ccdb3
891 13749557 2021-12-06 02:06:10 305555922.277076486 1.0695361509227 $0.956776000961273243 116.78800000000001 -3255771.473182056 -1.0542902160354 0xdb5e834d92504d6ade821130f9df5fe9b9825a8b85a9bec49fbcb8abaa450f44
890 13743321 2021-12-05 02:04:54 308811693.750258543 1.0695361509227 $0.928373079480195095 116.78800000000001 -4130375.929930785 -1.3198532029113 0xf3ef887ab507b8f82f76b21e8496ede7a5a1192f53c0fba5b3314f8ed76690b4

© 2025 ampltools
Reducing information asymmetry Since 2020