AMPL Rebase Analytics

Comprehensive statistics and historical data for AMPL rebase events

0
Average: N/A
of Executed: 0.0%
Longest: 0
2nd: 0
No streak data
0
Average: 0%
of Executed: 0.0%
Longest: 0
2nd: 0
No streak data
36
Average: 11.14%
of Executed: 100.0%
Longest: 36 25-Jun-20 | 30-Jul-20
2nd: 0
No streak data
36 Executed
Total Events: 36 Failed: 0
Success Rate: 100.0%
Since: Jun 2019
 
 
Rebase
Highest: 27.19% on date: 13-Jul-2020
Lowest: 0.929% on date: 25-Jun-2020
Exchange Rate
Highest: $3.754 on date: 13-Jul-2020
Lowest: $1.105 on date: 25-Jun-2020
Moving Averages
Rate: $2.195 $1.186 Target: $1.010 $0.392
Rebase: N/A Rebase: 11.14% Rebase: 0%
About Moving Averages

Rate: Average exchange rate during rebase events. The yellow badge shows deviation/volatility from this average.

Target: Average rebase target price over time. The purple badge shows how much targets have varied from the mean.

Rebase Averages: Mean percentage changes for negative , positive , and equilibrium rebases.

Moving averages help identify trends and smooth out short-term fluctuations in rebase data.
Total Supply
Highest: 780,675,794.425 on date: 30-Jul-2020
Lowest: 18,495,672.979 on date: 25-Jun-2020
Rebase Trends Chart

Visual analysis of rebase percentages over time

Your browser does not support the Canvas HTML element. Or Javascript is disabled, which is more likely.

Rebase Frequency

Selected Period Distribution

+36 total
Jun 25, 2020 - Jul 30, 2020
Rebase Frequency

Shows distribution of rebase outcomes in your selected period:

Red bars: Negative rebases (supply decrease)

Blue bars: Equilibrium rebases (no change)

Green bars: Positive rebases (supply increase)

Total count matches your filtered timeframe (36 rebases)

One rebase occurs daily at 2:00 UTC. This chart always shows your complete selected period.
Supply Impact

+401.0% cumulative

+401.0%
Jun 25, 2020 - Jul 30, 2020
Supply Impact

Shows cumulative supply changes over your selected timeframe:

Area chart tracks running total of all rebase adjustments

Upward trend: Net supply growth period

Downward trend: Net supply contraction period

Final value: +401.0% total impact

Shows all 36 data points from your selected period for complete supply impact analysis.
Volatility Trend

Recent Rebase Pattern

Last 30 Days
Most recent 30 rebase percentage changes
Volatility Trend

Shows rebase percentage change patterns:

Purple line tracks daily rebase % changes

High points: Large positive rebase adjustments

Low points: Large negative rebase adjustments

Flat line: Equilibrium periods (0% change)

Smart sampling: Shows last 30 days for readability

For large datasets, focuses on recent trends to maintain readability.
Historical Rebase Data

Complete record of AMPL rebase events - showing 36 records

Epoch AF(h) Block # Date/Time (UTC+0) Total Supply Target Exchange Rate CPI Supply Adj. % Change TX Hash
397 10558181 2020-07-30 02:00:06 780675794.42480091 1.0092983500466 $1.401270891585601236 110.210333333333321968 +29185003.163847458 +3.8836142110107 0xed712feeb56f0dbcbd4bf8200c6de63fb2afb8e02182a252b4da5a9f5ba276b0
396 10551651 2020-07-29 02:00:05 751490791.260953452 1.0092983500466 $1.803178633314090475 110.210333333333321968 +54799410.931420885 +7.8656651249942 0xfccd79a33b1fb5fb0e76e11a6b961827910dd955288f52dba67b4ec11ff06d4b
395 10545180 2020-07-28 02:00:01 696691380.329532561 1.0092983500466 $2.314836953514752007 110.210333333333321968 +79796089.65357485 +12.935110846144 0x1193c17399412181c0b3a749b8380bbeee4b1f3c2e0436c92ec0871e4347c4c9
394 10538727 2020-07-27 02:00:09 616895290.675957721 1.0092983500466 $2.626045842643463468 110.210333333333321968 +85173939.09271671 +16.018529035764 0x01f680c43fdfbc2f69430caa8396b9929565db9993b42a1d9b018d7d51e4569e
393 10532230 2020-07-26 02:00:21 531721351.583241017 1.0092983500466 $2.400766413491892789 110.210333333333321968 +64423910.47257967 +13.786489033507 0x8ca5203d04381a890223163ae8fcfb1585a2329410acbd740f351473ca25db27
392 10525832 2020-07-25 02:00:24 467297441.110661348 1.0092983500466 $2.030644567134375373 110.210333333333321968 +42942083.406020984 +10.119368738101 0xf25814abad264b633656921f649bc7fbff589406e4bcd4c20940057ac1ac38c6
391 10519398 2020-07-24 02:00:15 424355357.704640362 1.0092983500466 $1.885016191573081847 110.210333333333321968 +33879631.35313481 +8.6765012692841 0xcdd8cc31e4ce597057998e19ca946dc91fafbda9f47510199d5a24203999b47b
390 10512883 2020-07-23 02:00:13 390475726.351505556 1.0092983500466 $2.474319200791178364 110.210333333333321968 +49494278.028603844 +14.515240718238 0x9a84a5975538ec3eb681ead5e6860529a65875645fe91496ae390b468cd554c0
389 10506401 2020-07-22 02:00:07 340981448.322901705 1.0092983500466 $2.691976652392611172 110.210333333333321968 +48724402.43303249 +16.671763133948 0x2bc20cc806f25cccbfd112da29b8375f87b5e52909a49a187ae9851de5186b6e
388 10500002 2020-07-21 02:00:43 292257045.889869216 1.0092983500466 $2.842628588653232294 110.210333333333321968 +44926176.805192746 +18.164403404822 0x9e691defd85a2e345307b2e2304b9a7e02bfbe34b7fe2592a1c981649f5d373f
387 10493596 2020-07-20 02:00:03 247330869.084676475 1.0092983500466 $2.584994062030536043 110.210333333333321968 +33398654.87451226 +15.611793201795 0x164daf2f5b8bb71d88ff929d2e9f6e72b0ef5a967b93ef77517e50041eabc13f
386 10487110 2020-07-19 02:00:43 213932214.210164216 1.0092983500466 $2.50544195318789729 110.210333333333321968 +27618414.30635315 +14.823601000362 0xbc5955b98824452aae21f261834e7decee3cdf6abf6577b6366d1724ce5b1f1f
385 10480603 2020-07-18 02:00:01 186313799.903811065 1.0092983500466 $2.541339758369412412 110.210333333333321968 +24553965.142803993 +15.179271899654 0x80c215bb0b135b4de7b88fdaa37db2729ea42bf8704f58fb5c81e48d23bf33a6
384 10474135 2020-07-17 02:00:11 161759834.761007072 1.0092983500466 $1.938939059080429321 110.210333333333321968 +13642715.620371751 +9.2107621992149 0x649a4a44c9807f4071df537f8557a4b2b31f8787219b69cb4ff3e36f14a8e228
383 10467735 2020-07-16 02:00:12 148117119.14063532 1.0092983500466 $1.66540919993838569 110.210333333333321968 +9040877.8409933 +6.5006630582679 0xca09d429e5da9ff7f5bc66c576221403af78b07824e4cdd925e21c51633dfcfc
382 10461294 2020-07-15 02:00:32 139076241.299642019 1.0092983500466 $1.652898341796600981 110.210333333333321968 +8336866.920280092 +6.3767070630836 0xdd9f4eb3f77fd373229f4c99a637611682005241dde66aa3e35b89b7b80f1554
381 10454883 2020-07-14 02:03:28 130739374.379361927 1.0092983500466 $2.464222896581208542 110.210333333333321968 +16471894.6677559 +14.41520781707 0x039183c8c89ba0430b22e455b0bcb9f946e9cd5f1a1bcad8c87d814252b470ca
380 10448380 2020-07-13 02:00:07 114267479.711606026 1.0092983500466 $3.753594601916616509 110.210333333333321968 +24427590.761675667 +27.190139087649 0xebffd5ab73bf62c73d662acf1a0fe98e06f93076156b94a0c4c6afffc81d843a
379 10441898 2020-07-12 02:03:47 89839888.949930357 1.0092983500466 $3.161825767709723021 110.210333333333321968 +15792140.112198068 +21.326968557552 0xf8be19570f1a14788c5ee3d3691e98b9f259fef474e30ddab30d3592d3405e9b
378 10435374 2020-07-11 02:04:18 74047748.837732289 1.0092983500466 $2.967214586857090977 110.210333333333321968 +12030578.040593276 +19.398785668482 0x48e828053a76d05e872465302d703fb70d2b39d79e8c1bf67fdf152868c8cb5f
377 10428944 2020-07-10 02:00:20 62017170.797139012 1.0092983500466 $2.584058119138340967 110.210333333333321968 +8370268.637898648 +15.602519998365 0x24aa7c79a36eae2359f77dd8bfc3a42e8d98621a8e744dcd85da9cbd807b059c
376 10422498 2020-07-09 02:00:13 53646902.159240364 1.0092983500466 $2.098041143527264863 110.210333333333321968 +5223493.813299614 +10.787125466226 0xf44ac5a47b5d5140477ab58f33c9451423cce79f631812ab45d7ffe40d0f9283
375 10416040 2020-07-08 02:04:05 48423408.34594075 1.0092983500466 $1.893061821962122595 110.210333333333321968 +3898681.420777147 +8.756216354409 0x2f85face180bdd039d9b526b36525c396bf159c41f24015b50278b67cace0635
374 10409530 2020-07-07 02:01:55 44524726.925163603 1.0092983500466 $1.914234620855019944 110.210333333333321968 +3663605.589091826 +8.9659937595928 0x657d4858bef6f4c66ad78faf9238e3841efa7280b87eff3ce028d31475e61c61
373 10403083 2020-07-06 02:03:44 40861121.336071777 1.0092983500466 $2.096428841631653737 110.210333333333321968 +3973248.479969614 +10.771150983601 0xbc25f38181003fe0e5c07c7453a5af8d0ff5d67462425572491c8655f1a4a277
372 10396609 2020-07-05 02:03:06 36887872.856102163 1.0092983500466 $2.102341947641330815 110.210333333333321968 +3604501.660937716 +10.829737287734 0x6207ba405e071155a94a013d9c8334f292d82387dbf83dd1924e60f7d406e7e6
371 10390137 2020-07-04 02:02:10 33283371.195164447 1.0092983500466 $1.90263780146406264 110.210333333333321968 +2706396.734834498 +8.8510939443853 0x922941f364547afb9f47f0a06b66030430f705300bb5f6253014beb2fe96ce4b
370 10383693 2020-07-03 02:03:30 30576974.460329949 1.0092983500466 $2.322437209314462571 110.210333333333321968 +3520198.372099529 +13.010413216343 0x5fa4799dc1309c2b4cc3dbb1b9c20d85765f9525c99437d88e37908cff16d689
369 10377212 2020-07-02 02:04:09 27056776.08823042 1.0102629851794 $2.553819624001644399 110.315666666666661968 +3586037.918057073 +15.278760693663 0x229e7fb0a2e72970480e5d033bc6e904d0eefed93c575247773f86b4be0e5fa9
368 10370835 2020-07-01 02:04:11 23470738.170173347 1.0102629851794 $1.984781538453448715 110.315666666666661968 +2064851.79844713 +9.6461868599586 0xda5189fe1c9b14474b041b79679a58e8672ffcfc353df06f5c277dc4d826cfd0
367 10364361 2020-06-30 02:03:59 21405886.371726217 1.0102629851794 $1.666610763341054588 110.315666666666661968 +1305858.831841499 +6.4968012071141 0xa1b308968d8e39c1225cc3728aa5a8fcf4c6818f0f5d9c23daa5b7987872c73a
366 10357962 2020-06-29 02:03:46 20100027.539884718 1.0102629851794 $1.326519293672298342 110.315666666666661968 +610119.010091382 +3.1304354720738 0xef02e17de107b563ee4c619b51f56eedbbdf025c699cb1398c48292529a68b82
365 10351458 2020-06-28 02:04:19 19489908.529793336 1.0102629851794 $1.282481982460244365 110.315666666666661968 +511383.195481288 +2.6945359898787 0x5b1cb9a979b19f0f287f4ea27467963b286abb3c390c5e98bb74b3bec4524cac
364 10345070 2020-06-27 02:04:03 18978525.334312048 1.0112276203123 $1.131175467201556361 110.42100000000000324 +222476.87695829 +1.1861607068469 0xc0c9de42649af0267c9b9aed5d38d64b05c03d6ce4c7188acd11db443c441de7
363 10338600 2020-06-26 02:04:12 18756048.457353758 1.0112276203123 $1.153584633063677239 110.42100000000000324 +260375.478400921 +1.4077642846368 0x7e5202cf845e41a10a7e20f73f80eaccf8ac283208d44aa4cf5ba2be7748efec
362 10332149 2020-06-25 02:03:43 18495672.978952837 1.0112276203123 $1.105152001385766483 110.42100000000000324 +170209.729149904 +0.92881542381601 0x28e67c4bd3f754a0ea7543d14211aa8498a4e699f1ea116dc656e3864be73616

© 2025 ampltools
Reducing information asymmetry Since 2020