AMPL Rebase Analytics

Comprehensive statistics and historical data for AMPL rebase events

0
Average: N/A
of Executed: 0.0%
Longest: 0
2nd: 0
No streak data
64
Average: 0%
of Executed: 100.0%
Longest: 64 11-Dec-19 | 12-Feb-20
2nd: 0
No streak data
0
Average: N/A
of Executed: 0.0%
Longest: 0
2nd: 0
No streak data
64 Executed
Total Events: 64 Failed: 0
Success Rate: 100.0%
Since: Jun 2019
 
 
Rebase
Highest: 0% on date: 11-Dec-2019
Lowest: 0% on date: 11-Dec-2019
Exchange Rate
Highest: $1.055 on date: 06-Jan-2020
Lowest: $0.968 on date: 21-Jan-2020
Moving Averages
Rate: $1.024 $0.013 Target: $1.009 $-0.012
Rebase: N/A Rebase: N/A Rebase: 0%
About Moving Averages

Rate: Average exchange rate during rebase events. The yellow badge shows deviation/volatility from this average.

Target: Average rebase target price over time. The purple badge shows how much targets have varied from the mean.

Rebase Averages: Mean percentage changes for negative , positive , and equilibrium rebases.

Moving averages help identify trends and smooth out short-term fluctuations in rebase data.
Total Supply
Highest: 8,095,372.609 on date: 11-Dec-2019
Lowest: 8,095,372.609 on date: 11-Dec-2019
Rebase Trends Chart

Visual analysis of rebase percentages over time

Your browser does not support the Canvas HTML element. Or Javascript is disabled, which is more likely.

Rebase Frequency

Selected Period Distribution

+64 total
Dec 11, 2019 - Feb 12, 2020
Rebase Frequency

Shows distribution of rebase outcomes in your selected period:

Red bars: Negative rebases (supply decrease)

Blue bars: Equilibrium rebases (no change)

Green bars: Positive rebases (supply increase)

Total count matches your filtered timeframe (64 rebases)

One rebase occurs daily at 2:00 UTC. This chart always shows your complete selected period.
Supply Impact

+0.0% cumulative

+0.0%
Dec 11, 2019 - Feb 12, 2020
Supply Impact

Shows cumulative supply changes over your selected timeframe:

Area chart tracks running total of all rebase adjustments

Upward trend: Net supply growth period

Downward trend: Net supply contraction period

Final value: +0.0% total impact

Shows all 64 data points from your selected period for complete supply impact analysis.
Volatility Trend

Recent Rebase Pattern

Last 30 Days
Most recent 30 rebase percentage changes
Volatility Trend

Shows rebase percentage change patterns:

Purple line tracks daily rebase % changes

High points: Large positive rebase adjustments

Low points: Large negative rebase adjustments

Flat line: Equilibrium periods (0% change)

Smart sampling: Shows last 30 days for readability

For large datasets, focuses on recent trends to maintain readability.
Historical Rebase Data

Complete record of AMPL rebase events - showing 64 records

Epoch AF(h) Block # Date/Time (UTC+0) Total Supply Target Exchange Rate CPI Supply Adj. % Change TX Hash
228 9465387 2020-02-12 02:02:33 8095372.609332069 1.0106018286857 $0.996944377811896543 110.352666683333333144 ±0.00 0.00% 0x1c66ffbce06cadb73ab446feaf2df28211ccd03f561471ccef851618eb223cb8
227 9458853 2020-02-11 02:02:04 8095372.609332069 1.0106018286857 $0.993240546663271147 110.352666683333333144 ±0.00 0.00% 0xb4c6d737b2e3f5608d4d3f71539de93f252c030e0548066b36dbe4c14f608482
226 9452270 2020-02-10 02:03:00 8095372.609332069 1.0106018286857 $1.004068488012057856 110.352666683333333144 ±0.00 0.00% 0xa6162deba11505ee78637c8f86b498b4c9b1f6a78c6fde0cca512be6773c94b6
225 9445763 2020-02-09 02:01:56 8095372.609332069 1.0106018286857 $0.992019124338265992 110.352666683333333144 ±0.00 0.00% 0xef053baeb4bb40075e8afa99a84c042f3d30f2f21cca698ff31c96310bbdce05
224 9439294 2020-02-08 02:02:15 8095372.609332069 1.0106018286857 $0.993876997999947418 110.352666683333333144 ±0.00 0.00% 0xc859c50b087646f52438e06ee5afa41fc4ed7c81ad09bac9735ef645db5199b2
223 9432792 2020-02-07 02:02:09 8095372.609332069 1.0106018286857 $0.993694619646212635 110.352666683333333144 ±0.00 0.00% 0x3179ed4f0e45a549fbb27e032f1d8287b26eb03bed9b2f21755db13551d94518
222 9426314 2020-02-06 02:01:34 8095372.609332069 1.0106018286857 $0.988468352409870238 110.352666683333333144 ±0.00 0.00% 0xf226fccba144f9d24561a615bd5e9b03fd45dbac7b7f82eacae7272459b59459
221 9419817 2020-02-05 02:01:31 8095372.609332069 1.0106018286857 $0.981131965423741244 110.352666683333333144 ±0.00 0.00% 0x209495e5bba47ac5d8bc29dac997a80f3412e8a93d080e64b1f09e0f2b159b6b
220 9413220 2020-02-04 02:02:02 8095372.609332069 1.0106018286857 $1.00270194952363129 110.352666683333333144 ±0.00 0.00% 0x1138c3a8f90ad0a8f51713c766f5b889e96d717bd77723a3ecb983d17489af5e
219 9406712 2020-02-03 02:02:06 8095372.609332069 1.0106018286857 $1.014508642310957001 110.352666683333333144 ±0.00 0.00% 0x48b26f7b04faf1754563806a265e413d61c486e954484385b5362bfca90c782b
218 9400223 2020-02-02 02:01:32 8095372.609332069 1.0106018286857 $1.008900531496147094 110.352666683333333144 ±0.00 0.00% 0xc448677cc406c96f83c3551a96747e9f234d4709d05d3a0013472d6b6d828fdf
217 9393701 2020-02-01 02:02:01 8095372.609332069 1.008922874979 $0.981066954966222186 110.169333333333341328 ±0.00 0.00% 0x3b71f0047fd95cedf4ecec56cdf71db79df69da04189b0c7f43be70da4466514
216 9387206 2020-01-31 02:02:20 8095372.609332069 1.008922874979 $0.983143984849096401 110.169333333333341328 ±0.00 0.00% 0xe9065081a39b8fcd5d7d7da1d2d8090a3f8c0f1e8b6d176dc14274ed9e494064
215 9380777 2020-01-30 02:02:20 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.98582227156381945 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x203928e1edf0e0d5d3ce321b1ca0675a1864b4a575f57712bef9824f7f92f019
214 9374234 2020-01-29 02:02:18 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.97781825828454606 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x090345f257f2dcd7411b0c99464e7e5eafa76b534156ecfa6b7dabcac7d60ba5
213 9367699 2020-01-28 02:02:13 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.984628763382676232 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x2418fbff4ea3941fd3e135113f3b59296875cf619eb877e9f9d5ed49d52e56a5
212 9361176 2020-01-27 02:01:54 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.967886668343822171 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x2eb82626035d15478d23ace07d27fb75850c1926bfe47c9999e8c3f5322aa3b8
211 9354649 2020-01-26 02:02:22 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.970949060716287099 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xba95623980658aa19a080cd37a9a5b1d59a9d8ce2b31046e04cd1872a58fc74f
210 9348169 2020-01-25 02:02:02 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.983266211876551681 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x46e97f95669539e53e6158c87a305c05026817b5d2d6091ab045af3f869fef5c
209 9341656 2020-01-24 02:01:34 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.968327260610408771 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xb44a3a4e6d66b5273916ff84c4f47d95f5bde0bc971374cfddf5c7015973b937
208 9335087 2020-01-23 02:01:51 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.975220210890507462 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x57b84b7c549e006ec368243fbbcacf8ad960c3fac98958a4d95ed619deff62a2
207 9328574 2020-01-22 02:01:29 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.969818300447828699 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x759e588578cbe3ab00b2c66b1a80ebccfc02b4727343083042a1ed2d39d2a993
206 9322030 2020-01-21 02:02:02 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.967656074448258217 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x0998430dfe807d36c69134f0eb235ed33d2b53e783290440aaaf2d48030df19b
205 9315497 2020-01-20 02:02:06 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.976285391199001675 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xcf89d7e9252dbc4f103c6700ef2bf62c2a4f5411408a59570e01c4ddda54d400
204 9308952 2020-01-19 02:01:27 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.981473676409037157 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xfe25c0c9b0107416723c6b0986c2d5c3f43f0e5b9d2e30825ec8e2af65ee8341
203 9302466 2020-01-18 02:01:46 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.976943341947881167 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x8cee39f2952514a426ada933c660d80b343104c84c801723ab6501083bf2e089
202 9295907 2020-01-17 02:02:02 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.981058866637787244 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x5e7547e34ef05d32ed92523e4d9be87ca52d94bc955208d89b0356b6f7aacb41
201 9289355 2020-01-16 02:02:23 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.988369221319524044 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x1867451693cfcb2616b5a9432ba24b8e20594f276bddc243803e6784f7bd92b4
200 9282863 2020-01-15 02:02:00 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.005963086358851486 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x836796e5e60721c6261755eadc9bd3d66627e7bcc9af58163ca284f13550c03b
199 9276349 2020-01-14 02:02:06 8095372.609332069 1.0089228748264 $0.990959241489268118 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xd780eb79b0bd005bb4a40972fed9c01309bdded822564dc78a781155246a1f5d
198 9269800 2020-01-13 02:02:01 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.000322298544435027 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xc37e7496eb607d410c984a07bd201c13c4c939c95127643f0c597280f5b06297
197 9263271 2020-01-12 02:02:03 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.025836177775519076 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x971b13d4b6676ac464717444c974caa27363f57e24edb7b4ecb1b37b6341f95f
196 9256776 2020-01-11 02:02:09 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.03395466650109455 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x2cef27d6d69f57c4dfecd09410fd08ef3d53e26d49442b1ed847917adf31cc5d
195 9250184 2020-01-10 02:02:15 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.02590043963166853 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xd21f8519b4a204b621600f81a4254fe56aa54ad240da635b90e85fe583f7dcc0
194 9243665 2020-01-09 02:02:06 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.037936386784136757 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xd0c631c8b268a1f2e9cdad31d683c5f383606f6793c03c86eab91b60e42a7ee1
193 9237167 2020-01-08 02:02:02 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.045213653599602907 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xd4183c1b6fb8a9e4b40c0799e7c67cc132fa41532b7b8a6d35d03cfd675174a5
192 9230660 2020-01-07 02:02:15 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.050649118369574577 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x02b757d04115aa63054cbdf218516efbc0ba4a2fc86149510d96f985935035cb
191 9224020 2020-01-06 02:01:46 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.054702962881163045 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x2baf3532eefd41b6e6759ee696da8dd507a40944c487080db52e25db711f8b64
190 9217589 2020-01-05 02:01:46 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.022150903751277786 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xff502fdc9b0dc704d2d79f38d6b4fc60c3ebb69db7bffc8dad1c775276ad882d
189 9211008 2020-01-04 02:01:54 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.012360138152184865 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xf8855b2a2b3121048a1de7da2f16d0c982b14e78af3589afe4c76cae69fbb471
188 9204459 2020-01-03 02:02:11 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.007441739993558657 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0x88948a1fb0305b0b3ef3fd398cd901ee08602cffec2196c76283270445fc7290
187 9198685 2020-01-02 02:02:21 8095372.609332069 1.0089228748264 $1.005258505837804761 110.16933331666666964 ±0.00 0.00% 0xe03c8bc0f420e0ea4521835ae16e4a2db2c73ca0c49616f4060d82783470d8e4
186 9193689 2020-01-01 02:02:02 8095372.609332069 1.0081429247371 $1.010905538988582487 110.084166666666670664 ±0.00 0.00% 0x768fe87017a0156ec0ea0c516935e92579408e1bc214c4b5c96df2002605e765
185 9188690 2019-12-31 02:02:06 8095372.609332069 1.0081429247371 $1.021357060691476564 110.084166666666670664 ±0.00 0.00% 0x662170ff7ae3119f07121d95b69c5158f56d270732b621bbb5e2e360a19b5bc0
184 9183669 2019-12-30 02:01:52 8095372.609332069 1.0081429247371 $1.014626105649257877 110.084166666666670664 ±0.00 0.00% 0xb2b55d12edf0e6eb70ef708449d73dddf89fc7d0e94ea54125214f2944814c9c
183 9178652 2019-12-29 02:02:26 8095372.609332069 1.0081429247371 $1.012858068323731625 110.084166666666670664 ±0.00 0.00% 0x009d52c9518aa7223f8ae6150c96fb053ee93cc402304672bf2fd9ebf51a4fb9
182 9173597 2019-12-28 02:02:05 8095372.609332069 1.0081429247371 $1.025111888374733768 110.084166666666670664 ±0.00 0.00% 0x68553b2b8831a87c014ecd30409dfae95651dfc431e1e877afb0a304d4507ac3
181 9168546 2019-12-27 02:01:51 8095372.609332069 1.0081429247371 $1.022115133845813581 110.084166666666670664 ±0.00 0.00% 0x246b60506813768210f56a0c8ce5412025f1dc78b031d94b612233b8bb1dae8a
180 9163577 2019-12-26 02:02:23 8095372.609332069 1.0081429247371 $1.019322023746654769 110.084166666666670664 ±0.00 0.00% 0x13752e103cb246f036e2974b22cc6f5ad0e9764c121ea6516ad8eec986d302b2
179 9158583 2019-12-25 02:02:00 8095372.609332069 1.0081429247371 $1.026682143877540739 110.084166666666670664 ±0.00 0.00% 0x3efde2d620a89fe852b43154a3185605340a8e518ad9aca11050951d70e368a8
178 9153540 2019-12-24 02:01:37 8095372.609332069 1.0081429247371 $1.03853845535488032 110.084166666666670664 ±0.00 0.00% 0x7f8525b6154b010d0399fc72bed745e8ceda3d087bcd6b5e50d247cea6c884f4
177 9148480 2019-12-23 02:01:38 8095372.609332069 1.0081429247371 $1.045777198024328678 110.084166666666670664 ±0.00 0.00% 0x148a73c706a8f703f039db0762ddd61952d972638b15991c3da029850d7e3e17
176 9143514 2019-12-22 02:01:43 8095372.609332069 1.0081429247371 $1.037495631847113015 110.084166666666670664 ±0.00 0.00% 0xb466a1fcdf30d711a4c4d9236048c7e36101910edea34079f48afb3f13643f47
175 9138413 2019-12-21 02:02:28 8095372.609332069 1.0073629744952 $1.011215178240660787 109.998999999999990508 ±0.00 0.00% 0x6682492638ed42e3b2d23e8cf7b9ad1044ac0ca2c68c3f4cf9e21c1f192e2122
174 9133459 2019-12-20 02:01:02 8095372.609332069 1.0073629744952 $1.007538322844871801 109.998999999999990508 ±0.00 0.00% 0x30b553d49d24b4360c195591b804882b5fe56b62f0d071f8e69f9a39cc6a56a5
173 9128455 2019-12-19 02:02:23 8095372.609332069 1.0073629744952 $1.008645928247696494 109.998999999999990508 ±0.00 0.00% 0x5675ebb36aaa54a215d65935c7a1b4f06e3f48d1d1335622fc1206429d6979d2
172 9123399 2019-12-18 02:02:29 8095372.609332069 1.0073629744952 $1.025374031361782064 109.998999999999990508 ±0.00 0.00% 0x72b875414610766508e3efadcbb380074bfc6c7534073abd4af91a0275606d86
171 9118415 2019-12-17 02:02:01 8095372.609332069 1.0073629744952 $1.034421533402179747 109.998999999999990508 ±0.00 0.00% 0x2189020799b45a70bdb04ad7dc69f0376f276b4ae85c73a0c07fe8f4994048ee
170 9113284 2019-12-16 02:02:11 8095372.609332069 1.0073629744952 $1.030399695421363986 109.998999999999990508 ±0.00 0.00% 0x7d0f58f2c1e49ef44e0ddd158cc1d9aef952ad76343e192a0a86bf3745fb35eb
169 9108195 2019-12-15 02:01:44 8095372.609332069 1.0073629744952 $1.029759204086232301 109.998999999999990508 ±0.00 0.00% 0xf4bb52e8612d04805eb7c64de44cd0f77503ec7208a9309446419340c2c1f85d
168 9103051 2019-12-14 02:02:04 8095372.609332069 1.0073629744952 $1.040664293724941462 109.998999999999990508 ±0.00 0.00% 0xa153c36ca200b64914eeecbb8718f0abb74d6c78d232e050f42528b2912232a5
167 9097602 2019-12-13 02:02:07 8095372.609332069 1.0073629744952 $1.044022880902241053 109.998999999999990508 ±0.00 0.00% 0x7ecac7068529810a0cd9fd45ebb08a9581a78f685f54ccc179fb08871da8feaa
166 9091879 2019-12-12 02:01:50 8095372.609332069 1.0073629744952 $1.045019537859317187 109.998999999999990508 ±0.00 0.00% 0x7ff08a6ac1488ac55d7e9c67b38d84d89f3ce9773fe2ecaae43ae8f732313165
165 9086332 2019-12-11 02:01:37 8095372.609332069 1.0073629744952 $1.051007880585978918 109.998999999999990508 ±0.00 0.00% 0x6c068285d9389816a2d1a7329241416e7e2c785a7732ef0b7727d9a81bbe29d4

© 2025 ampltools
Reducing information asymmetry Since 2020